| Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Brand Name : HT
Model Number : ASME B16.5 ASTM A105 SW/SO/WN/LWN/Blind Flange
Certification : ISO SGS BV TUV
Place of Origin : China
MOQ : 10PIECES
Price : negotiable
Payment Terms : T/T, L/C, Western Union
Supply Ability : 1000PIECES
Delivery Time : 15-30 days
Packaging Details : Wooden cases, pallets, nylon bags or according to the customers' requirements.
Product name : ASME B16.5 ASTM A105 SW/SO/WN/LWN/Blind Flange
Standard : ASME B16.5 ASTM A105 SW/SO/WN/LWN/Blind Flange
Technique : Cold/Hot Rolled
Type : carbon steel
Supply : China



15mm (1/2") A105 Carbon Steel Flanges Weight Chart
| Standard | Class | Diameter | Bolt Circle Diameter | Number of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS4087 | PN14 | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
| AS 2129 Flange | Table C | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
| Table D | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Table E | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Table F | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Table H | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
| Table J | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
| ASTM B16.5 | ASTM 150 | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 |
| ASTM 300 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ASTM 600 | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ASTM 900 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| ASTM 1500 | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| ISO 7005 (DIN) Flange | PN6 | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
| PN10 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN16 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN20 | 90 | 60.5 | 4 | M14 | 16 | |
| PN25 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN40 | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |
Grade A105 Carbon Steel Flanges Chemical Composition
| ELEMENT | COMPOSITION, % |
| Carbon | 0.35 max |
| Manganese | 0.60-1.05 |
| Phosphorus | 0.035 max |
| Sulfur | 0.040 max |
| Silicon | 0.10-0.35 |
| Copper | 0.40 max (1) |
| Nickel | 0.40 max (1) |
| Chromium | 0.30 max (1-2) |
| Molybdenum | 0.12 max (1-2) |
| Vanadium | 0.08 max |
| Density (lb / cu. in.) | 0.284 |
| Specific Gravity | 7.9 |
| Specific Heat (Btu/lb/Deg F - [32-212 Deg F]) | 0.107 |
| Melting Point (Deg F) | 2740 |
| Thermal Conductivity | 360 |
| Mean Coeff Thermal Expansion | 6.7 |
| Modulus of Elasticity Tension | 30 |
| Modulus of Elasticity Torsion | 11 |
| Mechanical Properties | Requirements |
|---|---|
| Tensile strength,min,psi [MPa] | 70000 [485] |
| Yield strength,min,psi [MPa] | 36000 [250] |
| Elongation, min, % | 30 |
| Reductionofarea,min,% | 30 |
| Hardness,HB,max | 187 |
|
|
ASME B16.5 ASTM A105 SW/SO/WN/LWN/Blind Flange Images |